var portfolioitems = 
[
	{
		data:"04/2009",
		image:"/images/portfolio/avvocatodellacqua.png",
		cliente:"Avvocato Silvia Dell'Acqua",
		titolo:"Avvocato Dell'Acqua",
		url:"http://www.avvocatodellacqua.com",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"HTML, CSS, Javascript, SEO",
		immagini: ['avvocatodellacqua1.png'],
		descrizione:"Sito CMS interno per l'editing delle pagine e del SEO per il sito dell'Avvocato Silvia Carolina Dell'Acqua."
	},
	{
		data:"02/2009",
		image:"/images/portfolio/unaohm.png",
		cliente:"CDWEB Srl",
		titolo:"UNAOHM",
		url:"http://www.unaohm.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"HTML, CSS, Javascript",
		immagini: ['unaohm1.png'],
		descrizione:"Sito in sei lingue e CMS interno per l'azienda Unaohm."
	},
	{
		data:"11/2008",
		image:"/images/portfolio/centenariodelvolo.png",
		cliente:"Uptime Varese",
		titolo:"Centenario del volo",
		url:"http://www.centenariodelvolo.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"HTML, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Mockup per il sito del Centenario del volo italiano."
	},
	{
		data:"10/2008",
		image:"/images/portfolio/finanzaediritto.png",
		cliente:"CDWEB",
		titolo:"Finanza e Diritto",
		url:"http://www.finanzaediritto.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['finanzaediritto1.png'],
		descrizione:"Portale di finanza realizzato per la casa editrice 'le Fonti'. Include la gestione completa dello shop, pubblicazione di articoli da parte degli utenti e pagina personale dei singoli utenti."
	},
	{
		data:"08/2008",
		image:"/images/portfolio/labcomputer.png",
		cliente:"Lab Computer",
		titolo:"Lab Computer",
		url:"http://www.labcomputer.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Sito realizzato per Lab Computer, un negozio specializzato nella riparazione di PC portatili."
	},
	{
		data:"06/2008",
		image:"/images/portfolio/marinomarini.png",
		cliente:"Museo Civico Floriano Bodini",
		titolo:"Marino Marini - Gli Archetipi",
		url:"http://www.marinomarinigliarchetipi.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['marinomarini1.png','marinomarini2.png','marinomarini3.png'],
		descrizione:"Sito realizzato per la mostra \"Marino Marini - Gli Archetipi\" tenuta al Museo Civico Floriano Bodini dal 1 Giugno al 31 Agosto a Gemonio (VA)."
	},
	{
		data:"06/2008",
		image:"/images/portfolio/fatif.png",
		cliente:"Fatif Srl",
		titolo:"Fatif Vision Care",
		url:"http://www.fatif.com",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Sito di Fatif Srl, un'azienda che si occupa della progettazione e costruzione di lenti e apparati per ipovedenti."
	},
	{
		data:"WIP",
		image:"/images/portfolio/legambientecassina.png",
		cliente:"Legambiente",
		titolo:"Legambiente Cassina de Pecchi",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"Joomla 1.5, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Sito della sezione di Cassina de' Pecchi di <strong>Legambiente</strong>."
	},
	{
		data:"04/2008",
		image:"/images/portfolio/uptimevarese.png",
		cliente:"Uptime Varese Srl",
		titolo:"Uptime Varese",
		url:"http://www.uptimevarese.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Sito istutuzionale di <strong>Uptime Varese</strong>. Partendo dal <strong>solo logo</strong> &egrave; stato disegnato tutto il layout del sito. Sia il markup che lo stylesheet sono <strong>W3C Validi</strong>"
	},
	{
		data:"03/2008",
		image:"/images/portfolio/cusmilano.png",
		cliente:"CUS Milano",
		titolo:"CUS Milano Canoa",
		url:"http://www.cusmilanocanoa.it/v2",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 4, Javascript, CSS",
		immagini:['cusmilano1.png','cusmilano2.png'],
		descrizione:"Sito della sezione canoa del <strong>Cus Milano</strong>. E' stato realizzato il sito e l'infrastruttura per la <strong>generazione automatica</strong> di nuove pagine, lasciando al cliente la possibilita' di scrivere tramite Frontpage le parti interne delle pagine stesse."
	},
	{
		data:"02/2008",
		image:"/images/portfolio/logofunnyshow.png",
		cliente:"Funny - Freispoetic",
		titolo:"Funny's Show",
		url:"http://freispoetic.altervista.org",
		servizio:"Disegno del logo",
		tecnologie:"Photoshop",
		immagini: ['funnyshow1.png'],
		descrizione:"Studio e disegno del logo del programma radiofonico Funny's Show."
	},
	{
		data:"2/2008",
		image:"/images/portfolio/silviadellacqua.png",
		cliente:"Silvia Dell'Acqua",
		titolo:"Silvia Dell'Acqua",
		servizio:"Disegno logo e biglietto da visita",
		tecnologie:"Photoshop, Illustrator",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Logo e biglietto da visita per l'avvocato Silvia Dell'Acqua."
	},
	{
		data:"12/2007",
		image:"/images/portfolio/tvblob.png",
		cliente:"TVBLOB Srl",
		titolo:"TVBLOB.com",
		url:"http://www.tvblob.com",
		servizio:"Implementazione, CSS",
		tecnologie:"XHTML, CSS",
		immagini:['tvblob1.png','tvblob2.png'],
		descrizione:"Sito corporate di TVBLOB. Il sito &egrave; stato implementato su piattaforma Joomla."
	},
	{
		data:"11/2007",
		image:"/images/portfolio/laforzadelsegno.png",
		cliente:"La Forza del Segno",
		titolo:"la Forza del Segno",
		url:"http://www.laforzadelsegno.it",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione, CSS",
		tecnologie:"XHTML, Javascript, CSS",
		immagini:['laforzadelsegno1.png'],
		descrizione:"Sito dell'associazione culturale 'la Forza del Segno' che promuove iniziative espositive e di ricerca nel campo artistico."
	},
	{
		data:"09/2007",
		image:"/images/portfolio/edodesign.png",
		cliente:"edo-design",
		titolo:"edo-design V2",
		url:"http://www.edo-design.com",
		servizio:"Progettazione, Design, Implementazione, CSS",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"Versione V2 del portfolio online di edo-design. Come proof-of-concept il portfolio ha due visualizzazioni diverse in Firefox e Internet Explorer con lo stesso markup."
	},
	{
		data:"09/2007",
		image:"/images/portfolio/remote.png",
		cliente:"TVBLOB Srl",
		titolo:"Remote Mediacenter",
		servizio:"Progettazione, Implementazione, CSS",
		tecnologie:"CGI-Bin, Javascript, CSS",
		immagini: ['remotemediaaccess1.png'],
		descrizione:"Media Center via Web realizzato in Javascript integrato nella Set Top Box di TVBLOB. Permette di navigare nel file system della box per selezionare i media da visualizzare. Utilizza il plugin di VLC per controllare i filmati."
	},
	{
		data:"09/2007",
		image:"/images/portfolio/antigua.png",
		cliente:"370 gradi",
		titolo:"Antigua Summer Bar",
		servizio:"Progettazione, Implementazione, CSS",
		tecnologie:"PHP 4, Javascript, CSS",
		immagini: ['noimage.png'],
		descrizione:"(sito online la prossima stagione) Progettazione e implementazione del sito e della parte privata per la gestione (aggiunta, modifica, eliminazione) di eventi e delle relative gallerie, guestbook, mailing list."
	},
	{
		data:"08/2007",
		image:"/images/portfolio/freispoetic.png",
		cliente:"Funny - Freispoetic",
		titolo:"Funny and The Funny Show",
		url:"http://freispoetic.altervista.org",
		servizio:"Design del template",
		immagini: ['freispoetic1.png'],
		tecnologie:"Javascript, CSS","descrizione":"Disegno e programmazione del template grafico per il motore di blog pivot."
	},
	{
		data:"07/2007",
		image:"/images/portfolio/tvblobbox.png",
		cliente:"TVBLOB Srl",
		titolo:"TVBLOB Box",
		url:"http://www.tvblobbox.com",
		servizio:"Progettazione, Implementazione, CSS",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, CSS",
		immagini:['tvblobbox1.png','tvblobbox2.png'],
		descrizione:"Sito del prodotto TVBLOB Box di TVBLOB Srl. Il sito è costituito da un motore PHP che carica file HTML esterni in modo rendere semplice e immediato l'aggiornamento dei testi."
	},
	{
		data:"04/2007",
		image:"/images/portfolio/francioso.png",
		cliente:"Francioso Foto e Grafica",
		titolo:"Album Virtuale Matrimoni",
		url:"http://www.francioso.it",
		servizio:"Progettazione, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 4, Javascript",
		immagini:['francioso1.png','francioso2.png'],
		descrizione:"Framework per la generazione automatica di pagine Web per la visualizzazione di gallerie fotografiche. La parte privata permette di creare, modificare e cancellare le gallerie."
	},
	{
		data:"02/2007",
		image:"/images/portfolio/manager.png",
		cliente:"TVBLOB Srl",
		titolo:"Control Panel",
		servizio:"Progettazione, Implementazione",
		tecnologie:"PHP 5, Javascript, AJAX",
		immagini:['controlpanel1.png','controlpanel2.png'],
		descrizione:"Pannello di controllo per la gestione di utenti, box, servizi via web. L'applicazione e' scritta lato server in PHP 5, mentre l'interfaccia e' scritta in Javascript utilizzando la libreria Prototype. I dati visualizzati sono ottenuti tramite chiamate XML-RPC."
	}
];


